# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | দৈওতৈল আব্দুল হক মিয়ার বাড়ী হতে কদ্দুছ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটসলিং | 20-06-2019 | 07-07-2019 | ৮ | lgsp | ১৫০০০০ | 26-09-2019 | বাস্তবায়িত |
22 | পিটুয়া হইতে সুনামপুর এর রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ৩ | tr | ৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
23 | আলমপুর সরকারী পুকুর পাড় হইতে আলমপুর শ্রী শ্রী দুর্লভ ঠাকুরের আখরা পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | kabita | ১০২০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
24 | আলমপুর গ্রামের রাস্তা কার্পেটিং | 17-01-2020 | 05 | lged | ২০০০০০ | 17-01-2020 | বাস্তবায়নাধীন | |
25 | আলমপুর বটতলা হইতে আলমপুর প্রাথিমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৫ | kabikha | ৮০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS