আউশকান্দি ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | কদ্দুছ মিয়া | তছর উদ্দিন | জালাল পুর | ০৭ | ৩৬১৭৭১৩৬৬৫৬৬২ |
২ | আঃ রহমান | আমিনা বেগম | ঐ | ০৭ |
|
৩ | নামদার মিয়া | ঐ | ০৭ | ৩৬১৭৭১৩৬৬৫৩৭২ | |
৪ | রিপন মিয়া | খালিছ মিয়া | ঐ | ০৭ | ৩৬১৭৭১৩৬৬৫৫৯৯ |
৫ | মোশাররফ মিয়া | ইন্তাজ উল্লাহ | মিনাজ পুর | ০৭ | ৩৬১৭৭১৩৬৬৪৮২৯ |
৬ | ছোয়াব উল্লা | মঞ্ছুর উল্লাহ | মিনাজপুর | ০৭ | ৩৬১৭৭১৩৬৬৪৭৮৫ |
৭ | ছয়ফুল ইসলাম | ইন্তাজ উল্লা | ঐ | ০৭ | ৩৬১৭৭১৩৬৬৪৭৮৫ |
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | শাহ আলম | শামছু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | মোঃ হাক্কানী | আবুল হাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
১২ | দুলাল মিয়া | আব্দুল মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | শফিকুল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | সাজু মিয়া | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | জয়নাল হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | শাহ আলম | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | ফরিদ আলম | সাদত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | আৎ হান্নান | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | বজলুর রহমান | সাজু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | নরম্নল ইসলাম | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | হালিমা খাতুন | রাজা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | আরম্ন মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | আঃ সামাদ | আবু তাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | জয়দল নেছা | সাহেব আলী | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | কামাল হোসেন | আৎ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | নুরূল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪ ০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | বিনী শীল | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | সুজন | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
৩১ | আমির হোসেন | শাম মিয়া | উমরপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
৩২ | জয়দল হোসেন | আঃ আলিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
৩৩ | আমির হোসেন | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
৩৪ | কবির হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
৩৫ | আঃ মালেক | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
৩৭ | লতিফা খাতুন | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
৩৮ | বচ্চু মিয়া | দুধ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
৩৯ | বারেক | আৎ রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
৪০ | সাদাম | রম্নছমত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
৪২ | কবির হোসেন | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
৪৩ | আঃ মান্নান | লাল মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ |
৪৪ | সাত্তার | আরি মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ |
৪৫ | হাকিম | হাছন আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ |
৪৬ | আৎ হান্নান | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ |
৪৭ | হাবিব | আঃ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ |
৪৮ | শাহ আলম | কিতাব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
৪৯ | মোখলেছুর রহমান | মালু মিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫০ | ছাদি মিয়া | সোনা মিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৫১ | শাজাহান | আবু তাহের | আলম পুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৫২ | জসিম উদ্দিন | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS