গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
বনগাও |
১৪৯৮জন | পাহাড়পুর | ১৬৫২জন |
পারকুল |
১৪১৭জন |
দ্বিঘর ব্রাক্ষন গ্রাম | ১১৫৮জন |
ইসলাম পুইর | ১১৩জন | মোহাম্মদপুর | ১৫২জন |
উজিরপুর | ২৫৮জন | মজলিশপুর | ৩৫২জন |
ভবানীওপুর | ২৬৫জন | রুদ্রপুর | ৩৮৩জন |
পিঠুয়া | ১০১১জন | নিয়ামত পুর | ২৯৭জন |
মহকিন পুর | ৫১৪জন | চরগাও | ২৪৫জন |
চৈতন্যপুর | ৫৫৫জন | আলম পুর | ১৩৭৬জন |
আজল পুর | ৪১০জন | মংলা পুর | ৪৪৮জন |
নাজিম পুর |
৪৯৫জন |
উমর পুর ১৬৪৪জন |
ফরাসত পুর | ২৭৮জন | বকশিপুর | ৩২০জন |
সৈয়দপুর | নোয়াগাঁ | ||
শ্রীকৃঞ্চপুর | ১৭৩জন | সদরাবাদ | ১৭২২ |
জিয়াদি পুর | ৩৯৭জন | সুনাম পুর | ৩২১জন |
মুকিম পুরত | ৫৭৭জন | জালাল পুর | ১১৫৩জন |
মিনাজপুর | ১৬৫১জন | আমিকোনা | ৫৪৪জন |
দৌলতপুর | ৪১৪জন | দৌলতপুর | ৪৪৬জন |
দেওতৈল | ১৪৬০জন | মিঠাপুর | ৮২৬জন |
রায়পুর | ৭৭৬জন | উলিকান্দি | ৫৫৫জন |
বেতা পুর | ৫০৬জন | হীরাহঞ্জ | |
মোট জনসংখ্যা | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS