# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বেতাপুর অসমাপ্ত ইটসলিং হতে বিশ্বরোড পর্যন্ত রাস্তা ইটসলিং | ০৬-০৬-২০১৯ | ০৪-০৭-২০১৯ | ৯ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | দেওতৈল রাস্তার মুখ হইতে কিবরিয়া চত্ত্বর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ০৬-১১-২০১৮ | ০৫-০৩-২০১৯ | ৮ | কাবিটা | ২,০০,০০০/= | ০৮-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩ | আলমপুর সরকারী পুকুর পাড় হইতে আলমপুর শ্রী শ্রী দুর্লভ ঠাকুরের আখরা পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৫ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ৩০-১১-০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | জালালপুর বাস ষ্টেন্ড হইতে আলমপুর মসদ্দর মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মান | ৫ | এলজিইডি | ৫০০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | নাজিমপুর সামসু মেম্বারের বাড়ী হইতে সরকারী পুকুর পাড় পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৫ | জি আর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | বিশ্বরোড হইতে বজেন্দ্র নাথের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২০-১২-২০১৮ | ২৪-০৩-২০২০ | ৮ | কাবিটা | ৮৫,০০০/= | ০৮-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭ | বিশ্বরোড হতে নুরুল হকের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ঢালাই | ১৬-০৬-২০১৯ | ৭ | এলজিএসপি | ৩,৭৫,০০০/ | ২২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
৮ | মিনাজপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের মাটি ভরাট | ১০-০৯-২০১৯ | ২০-১২-২০১৯ | ৭ | টিআর | ১৫,০০০০০ | ১৭-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৯ | সদরাবাদ ইটসলিং এর শেষ হইতে মোকাম পর্যন্ত রাস্তা | ২০-১১-২০১৯ | ২১-০২-২০১৯ | ৪ | টিআর | ১০০০০০ | ০৮-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১০ | চরগাঁও রাস্তা মুখ হইতে নাইওর মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটসলিং | ১৪-১০-২০১৮ | ১৪-০১-২০১৯ | 5 | কাবিখা | 1,50,000/= | ০৮-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১১ | উজিরপুর কালভার্ট হইতে রুদ্রপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২০-১১-২০১৮ | ২০-০২-২০১৯ | ২ | কাবিখা | ২,০০,০০০/= | ০৮-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১২ | মুকিমপুর মদ্রাসা হতে কালাম মিয়ার বাড়ী বকশিপুর পর্যন্ত রাস্তা ইটসলিং | ০৬-০৬-২০১৯ | ০৭-০৭-২০১৯ | ৪ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২৬-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৩ | পিটুয়া তোফায়েল মিয়ার বাড়ী হতে সেলিম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটসলিং | ১২-০৬-২০১৯ | ১৬-০৭-২০১৯ | ৩ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ১৮-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৪ | আজলপুর হইতে ইসলামপুর রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ১৬-০৬-২০১৯ | ৬ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২০-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | রায়পুর গ্রামের রাস্তায় মাটী দ্বরা উন্নয়ন | ১১-০৯-২০১৮ | ০৬-১১-২০১৮ | 09 | কাবিটা | ১০০০০০০ | ১৭-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
১৬ | সদরাবাদ গ্রামের ভিতর ড্রেইন নির্মান | ০৯-১১-২০১৮ | ১১-০৯-২০১৯ | কাবিখা | ২,০০,০০০/= | ১৭-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | আজলপুর রাস্তা হইতে ইসলামপুর রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ১৬-০৬-২০১৯ | ৬ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | মিনাজপুর রবি দাসের বাড়ী হতে ঈদগা পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ১৬-০৬-২০১৯ | 7 | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
১৯ | মিনাজপুর দক্ষিন পাড়ার আঃ ওয়াহিদ মিয়ার বাড়ী হইতে খেয়াঘাট পর্যন্ত আর. সি. সি. দ্বারা উন্নয়ন। | ০৯-১০-২০১৮ | ০৭-০২-২০১৯ | ৭ | টিআর | ১০০০০০ | ০৮-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২০ | দেওতৈল মেইন পাকা রাস্তা হতে সিরাজ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং। | ১৬-০৬-২০১৯ | ৮ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | ২২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস